학생 현황
(2020.03.02. 현재)
반/학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 72 | 남:197 여:259 계:456 |
여 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 102 | ||
계 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 174 | ||
2 | 남 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 62 | ||
여 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 75 | |||
계 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 137 | |||
3 | 남 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 63 | ||
여 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 82 | |||
계 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 145 |
교직원 현황
직명 구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장 교사 | 교사 | 상담 교사 | 보건교사 | 특수교사 | 계 | 행정 실장 | 일반직 | 교육공무직원 | 계 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 3 | 11 | 15 | 53 |
현원 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 3 | 11 | 15 | 53 |